クティクスオウガリボーンの状態異常/補助効果一覧。睡眠・毒・麻痺・沈黙・石化・時間停止・恐怖・スロウ・直接攻撃力ダウンなど、状態異常の効果と効果時間について解説。
状態異常
- ATベースの継続時間はランダムで0~-2ATのペナルティがかかる
- 例えば、効果時間「3AT」の状態異常の持続時間は「1~3AT」になる
- 消耗品(生贄の烙印など)の効果時間は魔法やスキルよりも2AT長い
- 魅了や恐怖等「精神がおかしい」状態では説得が効かない。石化・睡眠・時間停止も同様
- ステータスダウン系の効果(直接攻撃力ダウン、魔法攻撃力ダウン)は強い
状態異常 | 継続時間 | 効果 |
---|---|---|
戦闘不能 | 3AT | HPが0になった状態。1ATごとにカウンターが減っていき、0になると死亡する。死亡したユニットの装備品はアイテムポーチとしてドロップする。 |
仮死 | 3AT | アンデッドユニットのHPが0になった状態。1ATごとにカウンターが減っていき、0になるとHPが50%回復した状態で復活する。「雲散霧消」を使用したニンジャも仮死状態になる。 |
瀕死 | – | HPが最大値の10%以下の状態。 |
睡眠 | 3AT | 眠っている間は行動不能。ダメージを受けると解除される。 |
魅了 | 3AT | 敵味方が反転し操作不能になる。ダメージを受けると解除される。 |
麻痺 | 3AT | 「行動」コマンドを実行する際に確率で動けなくなる。 |
沈黙 | 3AT | 魔法と説得スキルが使用できなくなる。 |
石化 | 3AT | 石化して行動不能になる。石化中のユニットは防御力が上昇する。 |
時間停止 | 100WT程度 | 一定時間行動不能になる。時間が停止しても毒の進行は止まらない。 |
毒 | 250~350WT(ステータス依存) | WT経過でダメージを受ける。一度に受けるダメージはMaxHPの10%。効果時間の長さはステータスが大きく影響する。同程度のステータスなら3~4回程度、最大で7回の毒ダメージが発生。 |
移動力低下 | 3AT | ユニットのMOVEが1減少する。 |
ヘヴィ | 3AT | 上下に1STEPしか移動できなくなる。ヘビィ状態のユニットはノックバックしない。 |
呪い | 3AT | HPとMPの最大値が25%減少する。 |
恐怖 | 3AT | 物理攻撃力と物理防御力が低下する。 |
スロウ | 250~350WT(ステータス依存) | 待機時のWTが33%増加する。スロウ状態のユニットはATの回りが遅くなる。効果時間の長さはステータスが大きく影響する。 |
直接攻撃力ダウン | 3AT 生贄の烙印は5AT | 物理攻撃力が低下する。 |
対直接攻撃防御ダウン | 3AT 覇王の蜂蜜酒は5AT | 物理防御力が低下する。 |
近接攻撃命中率ダウン | 3AT 魍魎の秘本は5AT | 近接武器による命中率が低下する。 |
近接攻撃回避率ダウン | 3AT 闇竜の秘本は5AT | 近接武器による攻撃を受けた際の回避率が低下する。 |
遠隔攻撃命中率ダウン | 3AT 一角獣の呪血は5AT | 遠隔武器による命中率が低下する。 |
遠隔攻撃回避率ダウン | 3AT 髑髏の秘薬は5AT | 遠隔武器による攻撃を受けた際の回避率が低下する。 |
魔法攻撃力ダウン | 3AT 言霊の魔石は5AT | 魔法攻撃力が低下する。 |
対魔法攻撃防御ダウン | 3AT 正位置の聖印は5AT | 魔法防御力が低下する。 |
魔法命中率ダウン | 3AT 吸精器は5AT | 攻撃魔法・状態異常魔法の命中率が低下する。 |
魔法回復力ダウン | 3AT 黒翼鳥の脚は5AT | ヒール系魔法の回復量が低下する。 |
~属性耐久ダウン | 250WT(ステータス依存) | 該当属性の攻撃に対する防御力が低下する。 |
レベルダウン | バトル中は永続。戦闘不能になるまで続く。 | ユニットのレベルが10低下する。 |
ステータス効果
- ATベースの継続時間はランダムで0~-2ATのペナルティがかかる
- 例えば、効果時間「4AT」の補助効果は実際には「2~4AT」の持続時間になる
- 消耗品(霊馬の羽根など)の効果時間は、魔法やスキルよりも3AT長い
ステータス効果 | 継続時間 | 効果 |
---|---|---|
クイック | 350WT | 待機時のWTが33%減少する。クイック状態のユニットはATの回りが早くなる。 |
HP回復 | 350WT | WT経過でHPが徐々に回復する。回復量はMaxHPの10%。 |
直接効果無効 | 解除されるまで有効 | 直接効果を1度だけ無効にする。 |
魔法効果無効 | 解除されるまで有効 | 魔法効果を1度だけ無効にする。 |
聖域 | 5AT | アンデッドが侵入できない領域を作り出す。通過は可能。 |
直接攻撃力アップ | 4AT 霊馬の羽根は7AT | 物理攻撃力が上昇する。 |
対直接攻撃防御アップ | 4AT 時空の水鏡は7AT | 物理防御力が上昇する。 |
近接攻撃命中率アップ | 4AT 聖なる水銀柱は7AT | 近接武器による命中率が上昇する。 |
近接攻撃回避率アップ | 4AT 神獣の玉版は7AT | 近接武器による攻撃を受けた際の回避率が上昇する。 |
遠隔攻撃命中率アップ | 4AT 一角獣の獣毛は7AT | 遠隔武器による命中率が上昇する。 |
遠隔攻撃回避率アップ | 4AT 灰燼の秘薬は7AT | 遠隔武器による攻撃を受けた際の回避率が上昇する。 |
魔法攻撃力アップ | 4AT 星々の霊石は7AT | 魔法攻撃力が上昇する。 |
対魔法攻撃防御アップ | 4AT 燐火の結晶は7AT | 魔法防御力が上昇する。 |
魔法命中率アップ | 4AT 黒蜥蜴の粉は7AT | 攻撃魔法・状態異常魔法の命中率が上昇する。(+30%) |
魔法回復力アップ | 4AT 妖精の鱗粉は7AT | ヒール系魔法の回復量が上昇する。 |
~属性耐久アップ | 4AT | 該当属性の攻撃に対する防御力が上昇する。 |
~属性追加ダメージ | 4AT | 武器攻撃に各属性の追加ダメージを付与する。(25%の追加ダメージ) |
高低差無視 | 5AT | 高低差を無視して移動できる。 |
水上停止可 | 5AT | 水上を移動できる。 |
沈黙効果追加 | 5AT | 武器攻撃に沈黙効果を追加する。 |
麻痺効果追加 | 5AT | 武器攻撃に麻痺効果を追加する。 |
毒効果追加 | 5AT | 武器攻撃に毒を追加する。 |