
拠点建設に必要な無機資源の集め方
  

資源(Resources)とは、鉱石や化学物質、製造部品などクラフトや研究に用いる材料のこと。スターフィールドでは資源を利用して医薬品、飲食物、基地の建物、宇宙船のパーツ、武器などさまざまなアイテムを作成できる。
資源は各都市のベンダーが販売している。例:ニューアトランティス宇宙港のジェミソン・マーケンタイル、商業地区のUC流通など。商業地区のアウトランドは製造部品を扱う。大量に必要な場合は天体の地表で採掘する。採掘にはカッターを用いる。数秒間レーザーを照射すると鉱床が崩れて鉱石が手に入る。
資源は主に無機資源、有機資源、製造部品の3種類に分かれる。
異星生物から取得する有機資源が多い。異星生物から取得する「同じ種類の名称違い」資源は、クラフトにおいて同じアイテムとして利用可能。例:構造(皮)と構造(骨)はどちらも構造として使える。
関連:有機資源の生産方法
機械類の作成に用いる資源。非常に重い。一部は工業用作業台で作成できるほか、アウトランド(ニューアトランティス/商業地区)で大量に購入可能。
| 弾薬の材料 | ID | 価値 | 
|---|---|---|
| 小弾プライマー | 002C0D71 | 100 | 
| 大弾プライマー | 002C0D6C | 125 | 
| チャージされたダイオード | 002C0D6D | 125 | 
| マグネティックダイオード | 002C0D6F | 125 | 
| 回復 | ID | |
|---|---|---|
| CQB-X | 0029A85E | 0.1 | 
| 異星の遺伝子触媒 | 000C1F57 | 1 | 
| インファントリー・アルファ | 0029A85C | 0.1 | 
| オーロラ | 002c5884 | 0.1 | 
| サブジャイアントハート | 00122eb1 | 0.1 | 
| シナプス・アルファ | 002C5880 | 0.1 | 
| スコール | 002A9DE7 | 0.1 | 
| トラウマパック | 0029A847 | 0.1 | 
| ドワーフスターハート | 00122eb6 | 0.1 | 
| ハート+ | 0029CAD9 | 0.1 | 
| バトルスティム | 002A5024 | 0.1 | 
| ヒッポリュテ | 002C5883 | 0.1 | 
| ブラックホールハート | 00122ea8 | 0.1 | 
| ホワイトアウト | 00143CB2 | 0.1 | 
| 抗生物質 | 002F4436 | 0.1 | 
| その他の素材 | ID | 質量 | 
|---|---|---|
| カズムバス油 | 0013BD9C | 0.2 | 
| コーヒーバッグ | 0025B0FB | 0.35 | 
| トランクイリティーのアールグレイパック | 001557F5 | 0.1 | 
| トランクイリティーのカモミールパック | 00188248 | 0.1 | 
| トランクイリティーのスリーピーパック | 00094733 | 0.1 | 
| トランクイリティーのダイナスティックパック | 001557FD | 0.1 | 
| トランクイリティーの太陽のしずくパック | 00094732 | 0.1 | 
| トランクイリティーの定番パック | 0028E7AC | 0.1 | 
| トランクイリティーのブレックファストパック | 0028E7AB | 0.1 | 
| トランクイリティーのレモンパック | 001346D9 | 0.1 | 
| トランクイリティーのロータスパック | 00110F93 | 0.1 | 
コンソールコマンドで資源を入手する場合、次のように入力する。
player.additem <id> <個数><id>は入手する資源のid、<個数>は整数。例:player.additem 0000557d 10でアルミニウムを10個入手。