
最強武器

スターフィールドに登場する弾薬一覧。よく使う弾薬とそうでない弾薬を把握しておきたい。
弾薬はそれぞれ特徴があり、使用する弾によって武器の性質を判断できる。例:43口径ウルトラマグを使用する武器(レギュレーター)は単発の威力が高い代わりに連射力は低い。
弾薬の種類と使用武器、弾薬の省略表記(武器の詳細に表示される省略名)を紹介。弾薬を使用する武器の種類が多いほどその弾薬の入手機会は多い。
| 弾薬 | 省略表記 | 武器 |
|---|---|---|
| ケースレスショットガン弾 | ケースレス | コーチマン ショッティ |
| 27口径 | .27 | サイドスター ラトラー |
| 43口径ウルトラマグ | .43Uマグ | レギュレーター アーバンイーグル |
| 45口径ACP | .45 | オールドアース・ピストル XM-2311 |
| 50口径ケースレス | .50 | ハードターゲット ローギバー |
| 6.5MM CT | 6.5MM | クラーケン メイルストロム |
| 7.5MMホワイトホット | 7.5MM | レイザーバック |
| 7.62x39MM | 7.62MM | オールドアース・アサルトライフル |
| 7.77MMケースレス | 7.77MM | イーオン ベーオウルフ グレンデル コダマ マイクロガン |
| 9x39MM | 9X39MM | オールドアース・ハンティングライフル |
| 11MMケースレス | 11MM | AA-99 ドラムビート トゥームストーン |
| 12.5MM STリベット | リベット | オートリベット |
| 12Gショットガン弾 | 12ゲージ弾 | オールドアース・ショットガン |
| 15X25 CLLショットガン弾 | 15X25 CLL | ブリーチ パシファイア |
| 40MM XPL | 40MM XPL | ブリッジャー ネゴシエーター |
| 1.5KV LZRカートリッジ | 1.5KV LZR | ソルスティス |
| 3KV LZRカートリッジ | 3KV LZR | エクイノックス オリオン アーク溶接機 |
| 軽粒子ヒューズ | 軽ヒューズ | ノバライト ヴァルーン・スターシャード |
| 重粒子ヒューズ | 重ヒューズ | ノバブラスト・ディスラプター ヴァルーン・インフリクター ビッグバン |
| 0.43MI アレイ | 0.43MI | マグショット |
| 0.50MIアレイ | 0.50MI | マグシアー マグストーム |
| 6.5MM MIアレイ | 6.5MM MI | マグパルス マグスナイパー |
よく見かけるものは覚えておこう。入手機会が多い弾薬は7.77MMケースレス(7.77MM)と3KV LZRカートリッジ(3KV LZR)。これらは序盤によく登場するグレンデルやエクイノックスの弾薬であり、ゲームを通して入手しやすい。
名称にMIがつく弾薬はマグ武器(複数のターゲティングレーザーが出る武器)用。

弾薬のクラフトに必要な資源、小弾プライマー、大弾プライマー、チャージされたダイオード、マグネティックダイオードは、貿易管理局やUC流通のベンダーが販売している。
民間拠点のベンダー(業者ではなく商人)もこれらの資源を扱っているため、UTが長い星で民間拠点の商人を見つけると待機ループを利用して効率的に収集できる。→ 民間拠点のベンダーを利用して効率的にアイテムを購入する
武器の弾薬は工業用作業台で作成できる。
| 弾薬 | 研究 | 必要な資源 |
|---|---|---|
| ケースレスショットガン弾 | 弾薬2 | 鉛×3|鉄×2|タングステン×2|小弾プライマー |
| 27口径 | 弾薬1 | 鉛×3|銅×3|小弾プライマー|ニッケル×3 |
| 43口径ウルトラマグ | 弾薬2 | 鉛×3|チタン×3|銅×3|小弾プライマー |
| 45口径ACP | 弾薬1 | 鉛×2|銅×2|水銀×3|小弾プライマー |
| 50口径ケースレス | 弾薬3 | 鉛×3|銅×3|バナジウム×3|小弾プライマー |
| 6.5MM CT | 弾薬1 | 鉛×3|銅×3|小弾プライマー|ニッケル×3 |
| 7.5MMホワイトホット | 弾薬3 | 鉛×2|溶媒×2|アルミニウム×2|小弾プライマー |
| 7.62x39MM | 弾薬1 | 大弾プライマー|鉛×3|銅×3|ウラン×3 |
| 7.77MMケースレス | 弾薬1 | 鉛×2|溶媒×2|アルミニウム×2|小弾プライマー |
| 9x39MM | 弾薬1 | 大弾プライマー|鉛×3|銅×3|ウラン×3 |
| 11MMケースレス | 弾薬2 | 大弾プライマー|鉛×3|チタン×2|バナジウム×2 |
| 12.5MM STリベット | 弾薬2 | 大弾プライマー|チタン×2|鉄×3|バナジウム×2 |
| 12Gショットガン弾 | 弾薬1 | 大弾プライマー|鉛×3|銅×3|タングステン×2 |
| 15X25 CLLショットガン弾 | 弾薬3 | 大弾プライマー|鉛×3|銅×3|タングステン×2 |
| 40MM XPL | 弾薬3 | 大弾プライマー|溶媒×3|鉄×3|アルミニウム×3 |
| 1.5KV LZRカートリッジ | 弾薬2 | チャージされたダイオード|ネオン×2|アルミニウム×3|ゼロワイヤー |
| 3KV LZRカートリッジ | 弾薬1 | チャージされたダイオード|ネオン×2|アルミニウム×3|ゼロワイヤー |
| 軽粒子ヒューズ | 弾薬2 | チャージされたダイオード|ヘリウム3×3|金×3|ゼロワイヤー |
| 重粒子ヒューズ | 弾薬3 | チャージされたダイオード|ヘリウム3×3|金×3|ゼロワイヤー |
| 0.43MI アレイ | 弾薬2 | コバルト×2|アイソセンタ磁石|タングステン×3|マグネティックダイオード |
| 0.50MIアレイ | 弾薬3 | コバルト×2|アイソセンタ磁石|タングステン×3|マグネティックダイオード |
| 6.5MM MIアレイ | 弾薬3 | コバルト×2|アイソセンタ磁石|タングステン×3|マグネティックダイオード |
| プロジェクト | 必要資源 | 必要スキル |
|---|---|---|
| 弾薬1 | 銅(7) 鉛(7) 小弾プライマー(5) | なし |
| 弾薬2 | 銅(10) 鉛(10) 大弾プライマー(8) ゼロワイヤー(8) | なし |
| 弾薬3 | チャージされたダイオード(10) マグネティックダイオード(10) アイソセンタ磁石(20) 陽電子バッテリー(20) | なし |
弾薬をコンソールコマンドで入手する場合は、player.additem <ID> 個数と入力する。
| 弾薬 | ID |
|---|---|
| ケースレスショットガン弾 | 002B4AFB |
| 27口径 | 002B559C |
| 43口径ウルトラマグ | 002B5599 |
| 45口径ACP | 002B5598 |
| 50口径ケースレス | 002B5597 |
| 6.5MM CT | 002B5590 |
| 7.5MMホワイトホット | 002B558E |
| 7.62x39MM | 002B558D |
| 7.77MMケースレス | 0004AD3E |
| 9x39MM | 002B559B |
| 11MMケースレス | 002B5595 |
| 12.5MM STリベット | 002B5594 |
| 12Gショットガン弾 | 000547A1 |
| 15X25 CLLショットガン弾 | 002B4AFC |
| 40MM XPL | 002B5592 |
| 1.5KV LZRカートリッジ | 002BAE3F |
| 3KV LZRカートリッジ | 0000E8EC |
| 軽粒子ヒューズ | 002B558A |
| 重粒子ヒューズ | 002B558B |
| 0.43MI アレイ | 002B559A |
| 0.50MIアレイ | 002B5596 |
| 6.5MM MIアレイ | 002B558F |