エクイノックス
-
パシファイアショットガン
-
PHYS59
-
弾薬15X25 CLL
-
弾数7
-
発射速度20
-
射程20
-
命中率45%
-
質量2.75
-
ID002953F8
-
DPS1180
-
パシファイアはスターフィールドに登場するコンバテック製の武器。15X25 CLLショットガン弾を使用するショットガン。実用的な火力を誇る反面、他のショットガンと比較すると特徴が薄い。
パシファイアはデフォルトのクリティカル率が他のショットガンより高い。しかし、クリティカル率を強化する射撃技術スキルは効果がなく、ランク4のダメージ2倍も適用されない。また、リロードが遅めで見た目ほどダメージ効率は良くない。
近距離で撃ち合うなら、より強力な火力を誇るショッティかオールドアース・ショットガンの方が良いだろう。スラッグ弾を使う場合はスコープを持つブリーチの方がいい。出現レベルはブリーチとそれほど変わらないため、入手難易度のメリットもない。弱くはないが少し中途半端。
用途が不明瞭なパシファイアだが「EMチャージされた弾丸」使用時のEMダメージは魅力的。パシファイアのEMダメージはデフォルトで63(他のショットガンは25)。正確に当てると2発でスタンが発生する。場合によってはノバブラスト・ディスラプターより優秀なスタン兵器になる。
【スキル雑誌】コンバテックカタログはコンバテック製武器の射程と命中率を強化する。
武器の強さ
武器 | ダメージ | 登場レベル |
---|---|---|
パシファイア | 59 | 1 |
調整済みパシファイア | 92 | 23 |
精製パシファイア | 129 | 33 |
上級パシファイア | 173 | 43 |
パシファイアの武器モジュール
武器作業台で改造できるパシファイアの武器モジュールは次の通り。
スロット | 武器モジュール | 効果 |
---|---|---|
レーザー | レーザーモジュールなし (デフォルト) | レーザーモジュールなし |
レーザーサイト | ターゲットの補足能力と命中率が向上するレーザーサイトアタッチメント | |
偵察レーザーサイト | 照準使用中に敵をマーキングして、大幅に命中率を上昇させる | |
光学 | アイアンサイト (デフォルト) | 標準仕様アイアンサイト |
リフレックスサイト | 高速のターゲット補足と視認が可能なリフレックスサイト | |
マズル | モジュールなし (デフォルト) | 空の銃口アタッチメント |
マズルブレーキ | 腰だめ撃ちの命中率と引き換えに遠距離の命中率と安定性が増加する | |
コンペンセイター | 遠距離の命中率と引き換えに安定性と腰だめ撃ちの命中率が増加する | |
サプレッサー | 音の大きさを大幅に減少させつつ命中率を上げるが、射程が犠牲になる | |
チョーク | ショットガンの拡散を減少するように特殊設計されたマズルデバイス | |
グリップとストック | 標準仕様グリップ(ストックなし) (デフォルト) | 標準仕様のブリップと取り外されたストック |
戦術的ストック | 照準を覗き込む速度が高速化し安定性が向上する軽量ストック | |
マガジンとバッテリー | 標準仕様マガジン (デフォルト) | 標準仕様マガジン |
戦術的マガジン | 照準を覗き込む速度とリロード速度が大幅に増加する軽量マガジン | |
大型マガジン | 照準を覗き込む速度とリロード速度を引き換えに装弾数が増加する | |
爆発弾 | 物体に着弾すると爆発する弾丸 | |
EMチャージされた弾丸 | EMチャージされた弾道弾。通常は殺傷能力がない | |
フレシェット弾 | 複数のカミソリ状の弾丸が非武装のターゲットを切り裂き、出血効果を発揮する | |
スラッグ弾 | 遥かに遠くまで射撃可能で多大なダメージを与えられる単一の大型弾丸 | |
内部 | モジュールなし (デフォルト) | 空の内部モジュール |
触発トリガー | トリガーの引きを軽くする装置を取り付けて連射速度が増加する | |
高威力 | 与ダメージが増加する | |
高速度 | 命中率と射程距離を増加させる内部モジュール |
関連するユニーク武器
-
ブルートフォースショットガン
-
PHYS68
-
弾薬15X25 CLL
-
弾数7
-
発射速度20
-
射程20
-
ID001AC6E0
- レーザーサイト
- マズルブレーキ
- 戦術的ストック
- 戦術的マガジン
- 高威力
- バッシュ
レッドマイル(ポリマIII)でメイ・デヴィーヌから受けるクエストを完了する -