パシファイア
-
コダマライフル
-
PHYS13
-
弾薬7.77MM
-
弾数30
-
発射速度170
-
射程20
-
命中率65.7%
-
質量2.25
-
ID00253A16
-
DPS2210
-
コダマはスターフィールドに登場するコンバテック製の武器。7.77MMケースレスの弾薬を使用するライフル。1発の弾丸が3発に分裂する。(弾薬の消費は1)
コダマは安価な7.77MMケースレスの弾薬を扱う高DPSの優秀なライフルで、小型ながら武器の火力は優秀。射程は一般的なライフルより短い。
レシーバーはバースト射撃(3連射)とフルオートの2択。セミオートは使えない。他の武器に比べてフルオートのダメージ低下は小さいものの、どちらかと言うと、よりダメージが大きいバースト射撃がおすすめ。
コダマはすべての弾薬がフレシェット弾になり、攻撃した有機体に継続ダメージを与える。この効果は敵が使用したときの方が大きく、プレーヤーはコダマの1撃を食らうだけで継続ダメージによって体力の数十%を失う。エクリプティクが他の敵より強い理由は、コダマによるフレシェット弾の影響が大きいようだ。(統計によると、プレーヤーを最も多く倒した敵はエクリプティク傭兵)
クリティカルヒットや爆発系の弾など、ヒット数の多さを活かせる何かがあると非常に強いが、コダマには何もない。もし、レジェンダリーの上級コダマで爆発的(確率で発射した弾丸がすべて爆発する弾に変わる)を引いた場合、その武器は化け物になるだろう。
【スキル雑誌】コンバテックカタログはコンバテック製武器の射程と命中率を強化する。
武器の強さ
武器 | ダメージ | 登場レベル |
---|---|---|
コダマ | 13 | 1 |
調整済みコダマ | 19 | 27 |
精製コダマ | 26 | 37 |
上級コダマ | 36 | 47 |
コダマの武器モジュール
武器作業台で改造できるコダマの武器モジュールは次の通り。
スロット | 武器モジュール | 効果 |
---|---|---|
レーザー | レーザーモジュールなし (デフォルト) | レーザーモジュールなし |
レーザーサイト | ターゲットの補足能力と命中率が向上するレーザーサイトアタッチメント | |
偵察レーザーサイト | 照準使用中に敵をマーキングして、大幅に命中率を上昇させる | |
光学 | アイアンサイト (デフォルト) | 標準仕様アイアンサイト |
リフレックスサイト | 高速のターゲット補足と視認が可能なリフレックスサイト | |
マズル | モジュールなし (デフォルト) | 空の銃口アタッチメント |
マズルブレーキ | 腰だめ撃ちの命中率と引き換えに遠距離の命中率と安定性が増加する | |
サプレッサー | 音の大きさを大幅に減少させつつ命中率を上げるが、射程が犠牲になる | |
コンペンセイター | 遠距離の命中率と引き換えに安定性と腰だめ撃ちの命中率が増加する | |
グリップとストック | 標準仕様グリップ (デフォルト) | 標準仕様グリップ |
折り畳みストック | 反動制御と安定性が向上する頑丈な折り畳みストック | |
戦術的グリップ | 照準を覗き込む速度、リロード速度、安定性が増加する軽量グリップ | |
戦術的折り畳みストック | 照準を覗き込む速度が高速化し安定性が向上する軽量折り畳みストック | |
マガジンとバッテリー | フレシェット弾の標準的マガジン (デフォルト) | 標準仕様マガジン |
フレシェット弾の戦術的マガジン | 照準を覗き込む速度とリロード速度が大幅に増加する軽量マガジン | |
フレシェット弾のドラム型マガジン | 照準を覗き込む速度とリロード速度を引き換えに装弾数が大幅に増加する | |
フレシェット弾の大型マガジン | 照準を覗き込む速度とリロード速度を引き換えに装弾数が増加する | |
内部 | モジュールなし (デフォルト) | 空の内部モジュール |
高威力 | 与ダメージが増加する | |
高速度 | 命中率と射程距離を増加させる内部モジュール | |
レシーバー | フルオート (デフォルト) | トリガーが引かれている間は連続で発射するレシーバー |
バースト射撃 | トリガーを引くごとに3発ずつ発射するレシーバー |
コダマのユニーク武器
-
ヴァンパイア・ギフトライフル
-
PHYS18
-
弾薬7.77MM
-
弾数66
-
発射速度120
-
射程21
-
ID002FAC66
- 偵察レーザーサイト
- サプレッサー
- 折り畳みストック
- フレシェット弾のドラム型マガジン
- 高速度
- バースト射撃
- 回復泥棒
UCバンガードのクエスト「敵の知性」後、ガルター・アゼベドから購入する -