スターフィールドでは様々な効果が付与されたレアな武器防具が手に入る。レア度は効果の数に応じてレア/エピック/レジェンダリーの3段階に分かれる。
レジェンダリー武具には、与ダメージを増やす効果、被ダメージを減らす効果、移動を改善する効果などが付与され基本的に有益なものが多い。ここではスターフィールドにおけるレジェンダリー武器の入手方法、レア度の違い、武器防具に与付与される効果、効果のID、コンソールコマンドで武具に効果を付与する方法を解説。
レジェンダリーの入手方法
レア度(レジェンダリー/エピック/レア)の高い武器防具は拠点のリーダーや上位のコンテナから手に入る。星系のレベルが高いほどレジェンダリーのアイテムが出現しやすい。
しかし、現状ではボス狙いによるレジェンダリー量産は非常に効率が悪い。
効率的にレジェンダリーを手に入れる場合、希少通貨「アストラ」の交換が有効。戦利品コンテナから手に入るアストラを集め、追跡者同盟本部の地下にいるスタッシュに渡してレジェンダリー武具と交換する。→ アストラとレジェンダリーの交換
スターフィールドでは「敵が死んだとき」にレアアイテムが抽選されるため、以前は敵リーダーの直前でセーブ→倒す→リロードの繰り返しで、簡単にレジェンダリーを量産できた。しかし、アストラ追加のアップデート以降、レジェンダリーの出現率が大幅に低下してドロップしにくくなった。
追跡者同盟に加入し、最初のミッション「指名手配:スタージャッカー」をクリアすると追跡者同盟本部の地下に入れるようになる。
武器防具のレア度
レア度 | 効果の数 | 色 |
---|---|---|
レア | 1 | 水色 |
エピック | 2 | 紫色 |
レジェンダリー | 3 | 黄色 |
武器防具のレア度は、付与されている効果の数を表す。(性能は無関係)
スターフィールドにおけるアイテムのレア度は「効果の数」によって決定する。レア度の種類はレア、エピック、レジェンダリーの3種類。レア度の高さは純粋に効果の多さを意味しており、武器防具の性能はまったく影響しない。
武器/防具にはそれぞれ効果のスロットが3箇所あり、追加される効果はスロットによって種類が決まっている。そのため、効果によっては(1つのアイテム中で)併用できない組み合わせが存在する。例えば、武器の効果「腐食」と「発火」はどちらも同じスロット(エピック)に付与されるため、これらの効果が同時につくことはない。
武器の効果
武器に付与される効果一覧。発火や放射能汚染など一部の効果にはクールタイムが設定されており、クールダウン中は効果が再発しない。クールタイムは武器毎に計測されるため、別の武器に切り替えると効果をスタックできる。
レア | 効果 | 備考 |
---|---|---|
対人用 | 人間へのダメージが10%増加する | |
バッシュ | 銃のバッシュ時に与えるダメージが倍になる | 銃のみ有効。近接武器はバッシュできない |
バーサーカー | アーマーが低いほど与ダメージが増加する | プレーヤーの物理ダメージ耐性が低いほど武器ダメージが高くなる。最低でも5%のボーナスを獲得 0-49:+50% 50-99:+40% 100-149:+30% 150-199:+20% 200-249:+10% 250+:+5% |
背水 | HPが低いほど与ダメージが増加する | 体力が10%低下するごとに+5%のダメージボーナス。最大で+50% |
逆アセンブラ | ロボットへのダメージが20%増加する | |
拡張マガジン | マガジンの基本容量が倍になる | ベースのマガジン容量が2倍になる。武器モジュールやそれ以外の効果は2倍にならない |
エクスターミネーター | 異星生物へのダメージが30%増加する | |
フュリアス | 連続して命中するたびに与ダメージが増加する | 連続して命中するごとに+5%のダメージボーナス。最大で+30%(7連続命中)。複数発同時発射の場合、1発でも命中すると効果が発生する |
先攻 | 体力が最大のときにターゲットに与えるダメージが2倍になる | 単発高火力武器に最適な効果。複数同時発射する武器の場合は最初の1発だけ効果がある |
酸素管理 | スコープ付きの武器で照準を使用中の息止め時間が延びる | スナイパー免許スキルと重複する |
スペースハンター | 宇宙にいるときは与ダメージが30%増加し、惑星にいるときは与ダメージが15%低下する | デメリットが大きい |
エピック | 効果 | 備考 |
---|---|---|
腐食 | 腐食性のダメージをランダムに与え、6秒間ターゲットのアーマーを低減させる | 6秒間の継続ダメージを与える(8%/ショット)。継続ダメージとは別に最大体力15%分のエネルギーダメージを与える。相手の物理耐性とエネルギー耐性が35%低下(6秒間)する。効果のトリガーは12秒間のクールダウンが存在。クールダウン中は効果が再発しないが、別の腐食武器に切り替えると腐食効果をスタックできる |
重傷化 | ターゲットの手足に攻撃を当てると、次の攻撃の与ダメージが30%増加する | 頭に当てても効果がある |
手動装填 | 不安定な弾丸で威力はあるが、質にバラつきがあるため、時折射撃が失敗することがある | 射撃ごとにダメージが変動する。ダメージ幅は0.5~2倍以上 |
ヒットマン | 照準中、ダメージが15%増加する | |
発火 | 発火のダメージをランダムに与える | 最大体力の12%のダメージを与え、追加で4秒間に24%のダメージを与える。発生確率8%、12秒間のクールダウン |
切り裂く | ターゲットに出血効果をランダムに与える | 6秒間に最大体力30%のダメージ。発生確率5~10%、効果はスタックしないが時間が延長する。ロボット系には効果がない |
回復泥棒 | 人型の敵を倒すと、追加の回復パックを落とすことがある | ドロップ率:5% |
毒 | 毒のダメージをランダムに与え、ターゲットの動きを遅くする | 10秒間に最大体力30%のダメージ。相手のスピードが40%低下する(10秒間)。発生確率5~10%、12秒間のクールダウン |
放射能汚染 | 放射性のダメージをランダムに与え、ターゲットを戦意喪失させる | 6秒間に最大体力24%のダメージ。相手が逃走する場合がある。発生確率5~10%、12秒間のクールダウン |
ラピッド | 攻撃速度+25% | |
スタッガー | 低確率で敵をよろめかせる | 発生確率5~10%、よろめき効果は1秒強持続する。クールダウンは長くないがこの効果で相手を嵌めることはできない |
レジェンダリー | 効果 | 備考 |
---|---|---|
震盪 | 低確率でターゲットを転倒させる | スタッガー(5~10%)と似ているが、こちらは相手を即座にノックダウンしない。相手が完全に復帰するまで約6秒かかる |
破滅的 | 低確率で敵の戦意を喪失させる | 戦意を喪失した敵は逃走する場合がある |
エレメンタル | 腐食性、放射性、毒、発火のダメージをランダムに与える | 発生確率5~10%、12秒間のクールダウン。ショットガンなど複数の弾丸を同時に発射する武器は一発毎に判定が発生する。一発のショットで複数の効果が発生する場合がある |
爆発的 | 爆発性の弾丸にランダムで切り替える | 確率で発射した弾丸がすべて爆発弾に変わる。ショットガンで爆発が発生したときのダメージはかなり高い。 |
凶暴化 | 低確率でターゲットを凶暴化する | 自分が敵に近すぎたり敵が残り一人の場合は実質的に効果なし |
打ち砕く | 最強のアーマーをも突破する | 武器ダメージ+15%、すべてのダメージ耐性を30%無視する |
スキップショット | 4発ごとに2つの投射物が同時に発射される | |
テスラ | 弾が着弾箇所付近に電気を放つことがあり、近くの敵にダメージを与えたうえ動きを遅くする | AoE(範囲エフェクト)が発生。周囲の敵に4秒間で最大体力18%のダメージを与える。発生確率20% |
チタン製 | 最高級の素材によって羽のように軽い | 武器の重量が95%減少する。武器モジュールには影響しない |
1インチパンチ | 弾丸がショットガンのように広がる | 射程、発射速度、命中率が半減。発射する弾丸が4発に拡散する。爆発性のマガジンと相性がいい |
防具の効果(宇宙服/ヘルメット/パック)
宇宙服、ヘルメット、パックに付与される効果。停止時に透明化するカメレオンはステルスキャラに最適であり、所持重量上昇(高速化)や酸素消費低減(酸素フィルター)は移動面で素晴らしいメリットがある。
レア | 効果 | 備考 |
---|---|---|
カメレオン | ステルスして、動かないでいると環境に溶け込む | 複数のカメレオンを装備すると隠密性が格段に向上する。1つでは視界内の敵を振り切ることはできないが、2つ揃えると視界内の敵がプレーヤーを見失う |
強化 | HPが低いほどエネルギー耐性と物理ダメージ耐性が増加する。最大+100 | 装備すると物理耐性とエネルギー耐性+10、体力が10%低下するごとに追加で+10。効果は重複する |
対バリスティック | 遠距離武器から受ける物理ダメージ-15% | |
ビーストハンター | 異星生物の敵から受けるダメージ-15% | |
除去 | 被エネルギーダメージ-15% | |
戦闘経験者 | 人間の敵から受けるダメージ-15% | 有益な防御効果。人間の敵は非常に多い |
剛健 | 被近接攻撃ダメージ-15% | |
技術者 | ロボットの敵から受けるダメージ-15% | |
酸素ブースト | 酸素容量+20% | ベースの酸素は100。装備1つで酸素が20増加する |
酸素フィルター | 酸素消費量-25% | 効果は重複する。最大で酸素消費-75%。スコープ武器の息止め時の酸素消費は減少しない |
エピック | 効果 | 備考 |
---|---|---|
自動回復 | 攻撃を受けて体力が25%未満になると、60秒に1回、回復パックが使われる | 効果は重複する。自動回復を3つ装備するとトリガー時に3つの回復パックを使用する |
資源輸送者 | 資源の重量が25%軽くなる | 効果は重複しない |
武器ホルスター | 武器の重量が50%軽くなる | 効果は重複しない |
消毒剤 | 汚染空気耐性+25 | |
亜鉛メッキ | 腐食耐性+25 | |
鉛裏打ち | 放射線耐性+25 | |
液冷式 | 熱耐性+25 | |
軽業師 | 落下ダメージ-50% | ブーストパックの影響で不要に見えるが、2つ装備すると落下ダメージに対して完全な耐性を獲得する。MASTの屋上から飛び降りても無傷 |
ハッカー | ハッキング中に最大オート開錠の回数+2 | |
アナライザー | スキャンされたターゲットへのダメージ+10% | 効果は重複しない |
高速化 | 最大所持重量+20 |
レジェンダリー | 効果 | 備考 |
---|---|---|
メカナイズ | 最大所持重量+40 | |
リパルシブ | 5%の確率で近くの攻撃者を武装解除させる | 効果は重複しない。発生のチャンスは1度だけで、プレーヤーが近接距離で攻撃を受けた場合に約50%の確率で発動する |
発火 | 10%の確率で近くの攻撃者を燃やす | 近接距離にいる攻撃者を燃やす。効果は重複しない。武器の効果とは異なり与えるダメージは非常に少ない(最大で30) |
センチネル | 75%の確率で直立している間に受けるダメージが50%減少する | 効果は重複する。2つ装備すると確率で被ダメージを100%軽減するが、発動しなかったときに100%近いダメージを食らう(耐性が0になる)など奇妙な点がある |
ピースメイカー | ライフルのダメージが10%増加する | 効果は重複しない |
反射 | 4%の確率で攻撃を反射させる | 効果は重複しない。近接ダメージに対しては効果を発揮しない |
リアクティブ | 10%の確率で近くの攻撃者をよろめかせる | |
センサーチップ | 移動中の射撃制度が20%上昇する | 効果は重複しない |
ヘッドハンター | ターゲットの頭に攻撃を当てると、次の攻撃の与ダメージが25%増加する | |
アーマープレート製 | 被物理ダメージ、エネルギーダメージ、EMダメージ-10% | 3つ装備すると被ダメージ-30% |
キャリーアシスト | 重量オーバーの状態で走行中の酸素消費量が75%減少する | 走行中の酸素消費は減るが、ダッシュ中の酸素消費は減らない |
コンソールコマンドで効果を追加する方法
コンソールコマンドで各種装備に効果を追加する場合、@でコンソールを開いて次のように入力する。
amod <id>
例:amod 0007D728 → 武器に発火を追加。このコマンドは事前に効果を付与するターゲットを指定しておく必要がある。
ターゲットを指定するには、ドロップした武器(または防具)をクリックする。WEAP (FF013387)のように表示されればOK。この状態で上記コマンドを実行すると指定した効果が追加される。
効果のID
武器効果 | ID |
---|---|
対人用 | 000FF442 |
バッシュ | 000FEA07 |
バーサーカー | 000F437E |
背水 | 000F428E |
逆アセンブラ | 001625EB |
拡張マガジン | 000FFA3B |
エクスターミネーター | 0015DD18 |
フュリアス | 000EA117 |
先攻 | 000F2013 |
酸素管理 | 000FAEAB |
スペースハンター | 000F7321 |
腐食 | 0008AB47 |
重傷化 | 000F2E39 |
手動装填 | 000EA0BA |
ヒットマン | 00122F1C |
発火 | 0007D728 |
切り裂く | 000FEA49 |
回復泥棒 | 000FFA3C |
毒 | 00319AEC |
放射能汚染 | 00EA13B |
ラピット | 000FEA04 |
スタッガー | 000E8D64 |
震盪 | 000FBD3C |
破滅的 | 000FC884 |
エレメンタル | 0031C0C5 |
爆発的 | 000FA8D6 |
凶暴化 | 000FC8A4 |
打ち砕く | 000F4557 |
スキップショット | 0031C0C4 |
テスラ | 0031C0C6 |
チタン製 | 000FFA3D |
1インチパンチ | 000F4CF0 |
装備効果 | ID |
---|---|
カメレオン | 001336C1 |
強化 | 001336C6 |
対バリスティック | 0013369E |
ビーストハンター | 001336BD |
除去 | 0013369C |
戦闘経験者 | 001336BE |
剛健 | 00133699 |
技術者 | 001336BC |
酸素ブースト | 000690B0 |
酸素フィルター | 000690AE |
自動回復 | 000C9A43 |
資源輸送者 | 00060293 |
武器ホルスター | 00060295 |
消毒剤 | 000710FA |
亜鉛メッキ | 000710F7 |
鉛裏打ち | 000710F5 |
液冷式 | 000710F6 |
軽業師 | 000710FD |
ハッカー | 002C43DA |
アナライザー | 000690AF |
高速化 | 002EDE4E |
メカナイズ | 000BE542 |
リパルシブ | 0006029D |
発火 | 00002983 |
センチネル | 000BE540 |
ピースメイカー | 002D01A2 |
反射 | 00059AE8 |
リアクティブ | 0006029F |
センサーチップ | 002C43DB |
ヘッドハンター | 002C43DC |
アーマープレート製 | 002EDE59 |
キャリーアシスト | 002EDE4F |