研究はスターフィールドにおけるクラフト要素の一つ。
研究でアイテムのレシピを生み出し、資源を材料にクラフトで作成する。プレーヤーは研究を通して資源からより高度なアイテムを作り出し、ゲームを快適に進めることができる。研究は拠点や船内に設置した研究ラボで行う。
研究プロジェクト
研究には5種類の研究カテゴリが存在し、各カテゴリは複数の「研究プロジェクト」を含んでいる。
所持状態で上位のプロジェクトはロックされているが、1つ研究を完了すると次のレベルのプロジェクトがアンロックされる。解除するには段階的にプロジェクトを進める必要がある。(例:飲食開発1 完了 → 飲食開発2 がアンロック)
薬理学
プロジェクト | 必要資源 | 解禁レシピ | 必要スキル |
---|---|---|---|
パフォーマンス強化1 | アルゴン(2) 四フッ化物(2) 代謝製剤(3) | アンプ レッドトレンチ | なし |
パフォーマンス強化2 | 溶媒(10) カルボン酸(10) 薄膜(5) ヒッポリュテ(5) インファントリー・アルファ(5) | パノプティコン パラムール | 化学(ランク1) |
パフォーマンス強化3 | イオン溶液(10) 興奮剤(10) 毒素(10) スコール(5) シナプス・アルファ(5) | ニューラジャック ホワイトアウト | 化学(ランク2) |
パフォーマンス強化4 | 興奮剤(20) オーロラ(10) CQB-X(10) スコール(10) ホワイトアウト(8) | フロストウルフ | 化学(ランク3) |
医療処置1 | 抗菌剤(3) アミノ酸(2) アルミニウム(2) | 抗生物質ペースト 薬効包帯 | なし |
医療処置2 | アミノ酸(10) 鎮痛剤(10) 抗菌剤(10) バトルスティム(5) ハート+(5) | 鎮痛用湿布 ブーディカ | 化学(ランク1) |
医療処置3 | 鎮痛剤(10) 代謝製剤(20) 抗生物質(10) シーリング剤(10) | 抗生物質注射器 修繕用固定化剤 | 化学(ランク2) |
医療処置4 | 免疫刺激剤(5) 薄膜(20) ハート+(10) トラウマパック(10) | ジャンクフラッシュ 万能薬 | 化学(ランク3) |
革新的合成薬1 | 異星の遺伝子触媒(3) カルボン酸(5) 水銀(10) 溶媒(5) 四フッ化物(5) | ドワーフスターハート ブラックホールハート | 化学(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
革新的合成薬2 | 異星の遺伝子触媒(5) 溶媒(5) カルボン酸(10) ドワーフスターハート(5) オーロラ(5) | サブジャイアントハート ジャイアントハート | 化学(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
革新的合成薬3 | 異星の遺伝子触媒(10) イオン溶液(8) 溶媒(10) カルボン酸(10) サブジャイアントハート(5) ブラックホールハート(5) | ハイパージャイアントハート スーパーマッシブ・ハート | 化学(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
飲食物
プロジェクト | 必要資源 | 解禁レシピ | 必要スキル |
---|---|---|---|
地球料理1 | パン(3) 赤身肉(2) チーズ(2) | ルーベン ミートローフ | なし |
地球料理2 | 香辛料(5) チーズ(5) 卵(5) バター(5) 鶏肉(5) | カルボナーラ チキンマルサラ ラトケ | 美食学(ランク1) |
地球料理3 | 香辛料(10) 栄養剤(20) ビール(10) 鶏肉(10) 乳製品() 卵(10) | バルバコアラップ チャパグリ チキンティッカ | 美食学(ランク2) |
地球料理4 | 香辛料(20) 栄養剤(40) パン(10) 鶏肉(10) 豆類(10) バター(10) 麺(10) | ダル・マカニ ドロワット パパーデレ・ボロネーゼ | 美食学(ランク3) |
エキゾチックレシピ1 | 芳香剤(8) 香辛料(8) 繊維(10) 栄養剤(8) 麺(5) | 異星のケバブ 異星の炒め物 クリスピーエイリアンナゲット | 美食学(ランク4) |
エキゾチックレシピ2 | 芳香剤(10) 薄膜(10) 香辛料(10) ワイン(5) 卵(8) 赤身肉(8) | 異星のシチュー クリーチャージャム ゼノヴルスト | 美食学(ランク4) |
エキゾチックレシピ3 | クオーク・ディジェネレート(5) 芳香剤(10) 繊維(20) ワイン(10) バター(10) | 異星のパイ スタークラスター・マルサラ ステラーケバブ | 美食学(ランク4) |
エキゾチックレシピ4 | クオーク・ディジェネレート(10) 香辛料(30) 栄養剤(40) 卵(20) パン(10) 麺(20) 豆類(10) | ギャラクシー・ロメイン ネビュラワット | 美食学(ランク4) |
飲料開発1 | 香辛料(2) 繊維(3) 水(3) | 異星のトニック イエロージャイアントスプラッシュ 異星のボバ茶 | なし |
飲料開発2 | 芳香剤(5) ベンゼン(5) 香辛料(5) 代謝製剤(10) トランクイリティーの太陽のしずく(5) | 異星のエナジードリンク サンレイ・トニック | 美食学(ランク1) |
飲料開発3 | 香辛料(10) 栄養剤(10) 乳製品(10) 繊維(20) 水(20) コーヒー(10) | 異星のだし汁 ブレットコーヒー | 美食学(ランク2) |
飲料開発4 | 香辛料(30) 茶(10) 水(30) ブームポップ!のブラックコリス(10) ブームポップ!のルートビア(10) ブームポップ!のコーラ(10) | チャイ・ラテ ブームポップ!のダイナマイト | 美食学(ランク3) |
カクテル作り1 | 芳香剤(2) アルカン(2) 香辛料(3) | 異星の酒 | なし |
カクテル作り2 | 芳香剤(10) 香辛料(10) 蒸留酒(5) カンナック!のプーティン(5) | カーネルズ・チョイス ランバージャック・ジュレップ | 美食学(ランク1) |
カクテル作り3 | 芳香剤(20) 乳製品(10) 蒸留酒(10) 炭酸飲料(10) | ディザスタラス・シュプレック ベリーヘビーウォーター | 美食学(ランク2) |
カクテル作り4 | トマト(10) 香辛料(25) 蒸留酒(20) | ビッグ・ブラッディ・メアリー | 美食学(ランク3) |
拠点開発
プロジェクト | 必要資源 | 解禁レシピ | 必要スキル |
---|---|---|---|
製造1 | ゼロワイヤー(2) 順応型フレーム(3) 鉄(3) シーリング剤(3) | 小型倉庫モジュール 星系間貨物リンク | なし |
製造2 | ゼロワイヤー(10) 反応性計測器(5) 順応型フレーム(10) 鉄(30) タングステン(20) シーリング剤(20) 潤滑油(01) | 中型の貯蔵モジュール | 拠点エンジニアリング(ランク1) |
製造3 | ゼロワイヤー(20) 反応性計測器(10) 陽電子バッテリー(5) 順応型フレーム(30) 鉄(40) タングステン(30) シーリング剤(30) 潤滑油(10) | 多重複合製造装置 大型の貯蔵モジュール | 拠点エンジニアリング(ランク2) |
資源抽出1 | 採掘リグ(5) マグ圧力タンク(8) 順応型フレーム(10) アルミニウム(30) 銅(20) 塩化ケイ素(10) | 商業用抽出装置 | 拠点エンジニアリング(ランク1) |
資源抽出2 | アルマイト採掘リグ(5) マイクロ秒調整器(8) 順応型フレーム(20) アルミニウム(40) セシウム(20) 塩化ケイ素(20) | 工業用抽出装置 | 拠点エンジニアリング(ランク2) |
装飾1 | 構造(3) 繊維(3) 装飾(2) | 追加の家具や装飾 | なし |
装飾2 | 構造(10) アルミニウム(10) 繊維(10) 顔料(10) 接着剤(10) | 追加の家具や装飾 | 拠点エンジニアリング(ランク1) |
装飾3 | 構造(30) アルミニウム(30) 繊維(20) ニッケル(20) 接着剤(30) 高級織物(5) | 追加の家具や装飾 | 拠点エンジニアリング(ランク2) |
園芸1 | マグ圧力タンク(8) 順応型フレーム(10) タングステン(10) 栄養剤(10) 代謝製剤(10) | 商業用温室 | 拠点エンジニアリング(ランク1) 植物学(ランク1) |
園芸2 | マグ圧力タンク(10) 順応型フレーム(20) タングステン(20) 栄養剤(30) 代謝製剤(30) アミノ酸(10) | 工業用温室 | 拠点エンジニアリング(ランク2) 植物学(ランク1) |
家畜化1 | モレキュラーシーブ(5) 順応型フレーム(10) アルミニウム(30) シーリング剤(10) 接着剤(10) | 商業用動物飼育施設 | 拠点エンジニアリング(ランク1) 動物学(ランク1) |
家畜化2 | 基質モレキュラーシーブ(8) 順応型フレーム(20) アルミニウム(40) シーリング剤(30) 接着剤(30) ハイパー触媒(10) | 工業用動物飼育施設 | 拠点エンジニアリング(ランク2) 動物学(ランク1) |
発電1 | ゼロワイヤー(10) アイソセンタ磁石(8) 順応型フレーム(10) 銀(30) 銅(20) コバルト(10) | 上級風力タービン | 拠点エンジニアリング(ランク1) |
発電2 | ゼロワイヤー(20) タウ級可変抵抗器(5) 過冷却マグネット(3) 電源回路(3) セシウム(20) ベリリウム(30) チタン(30) | ソーラードーム | 拠点エンジニアリング(ランク2) |
発電3 | パラマグノン伝導体(10) タウ級可変抵抗器(10) 同位体冷却剤(10) 原子炉燃料棒(10) 制御棒(8) 過冷却マグネット(5) 電源回路(5) タングステン(30) 鉛(30) | リアクター | 拠点エンジニアリング(ランク3) |
発電4 | タシン超伝導体(8) タウ級可変抵抗器(30) 同位体冷却剤(20) ヴァイティニウム燃料棒(10) 制御棒(10) ロシサイトマグネット(5) 電源回路(10) タングステン(40) 鉛(50) | 上級リアクター | 拠点エンジニアリング(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
ロボット1 | ゼロワイヤー(2) アルミニウム(3) ベリリウム(3) | 庭園ミニボット 衛生ミニボット エンジニアリングロボット | なし |
ロボット2 | 陽電子バッテリー(8) ゼロワイヤー(30) オーステナイト・マニホールド(8) チタン(30) 塩化ケイ素(30) コバルト(30) ポリマー(10) | 物流ロボット 動力管理ロボット | 拠点エンジニアリング(ランク1) |
拠点防衛1 | ゼロワイヤー(8) 陽電子バッテリー(3) アルミニウム(30) チタン(10) 銅(5) フッ素(5) | セキュリティミニボット タレットMk II | 拠点エンジニアリング(ランク2) |
拠点防衛2 | 陽電子バッテリー(8) ヴェリル処理マニホールド(3) 電源回路(2) チタン(30) アルミニウム(40) 銅(10) ネオン(10) | タレットMk III セキュリティロボット | 拠点エンジニアリング(ランク3) |
装備
プロジェクト | 必要資源 | 解禁レシピ | 必要スキル |
---|---|---|---|
ヘルメットモジュール1 | タングステン(3) 化粧品(2) ポリマー(3) | ヘルメットモジュール | なし |
ヘルメットモジュール2 | 無菌ナノチューブ(5) 陽電子バッテリー(5) ゼロワイヤー(8) チタン(10) 接着剤(10) | 改良されたヘルメットモジュール | 宇宙服デザイン(ランク1) |
ヘルメットモジュール3 | マイクロ秒調整器(8) インディサイト・ウエハー(5) 高抗張力スピドロイン(8) カエリュマイト(10) タングステン(30) ポリマー(10) | 上質なヘルメットモジュール | 宇宙服デザイン(ランク2) |
宇宙服モジュール1 | ポリ繊維(8) 銅(5) 化粧品(5) | 改良された宇宙服モジュール | 宇宙服デザイン(ランク1) |
宇宙服モジュール2 | 半金属ウエハー(5) 陽電子バッテリー(5) ポリ織物(10) チタン(10) 接着剤(10) | 上質な宇宙服モジュール | 宇宙服デザイン(ランク2) |
宇宙服モジュール3 | マイクロ秒調整器(8) インディサイト・ウエハー(5) 陽電子バッテリー(8) カエリュマイト(10) タングステン(30) 潤滑油(20) | 最先端の宇宙服モジュール | 宇宙服デザイン(ランク3) |
パックモジュール1 | 単元推進薬(5) マグ圧力タンク(8) アルミニウム(10) ベリリウム(10) | 改良されたパックモジュール | 宇宙服デザイン(ランク1) |
パックモジュール2 | 無重力ジンバル(5) 単元推進薬(10) ベリリウム(10) ポリマー(8) シーリング剤(10) | 上質なパックモジュール | 宇宙服デザイン(ランク2) |
パックモジュール3 | 無重力ジンバル(10) 単元推進薬(20) タウ級可変抵抗器(10) ベリリウム(20) バイオ抑制剤(10) アミノ酸(20) | 試験的なパックモジュール | 宇宙服デザイン(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
武器
プロジェクト | 必要資源 | 解禁レシピ | 必要スキル |
---|---|---|---|
バレルモジュール1 | 鉄(3) ニッケル(3) シーリング剤(2) | ロングバレルモジュール | なし |
バレルモジュール2 | タングステン(5) ニッケル(10) 潤滑油(5) | 改良されたバレルモジュール | 武器エンジニアリング(ランク1) |
グリップとストックモジュール1 | アルミニウム(3) ニッケル(3) シーリング剤(3) | グリップとストックモジュール | なし |
グリップとストックモジュール2 | タングステン(8) ポリマー(5) 接着剤(10) | 改良されたグリップとストックモジュール | 武器エンジニアリング(ランク1) |
グリップとストックモジュール3 | チタン(10) ポリマー(10) 接着剤(20) | 上質なグリップとストックモジュール | 武器エンジニアリング(ランク2) |
オプティックとレーザーモジュール1 | アルミニウム(3) 塩化ケイ素(2) シーリング剤(3) | オプティックとレーザーモジュール | なし |
オプティックとレーザーモジュール2 | ゼロワイヤー(8) 塩化ケイ素(8) アルミニウム(10) 接着剤(8) | 改良されたオプティックとレーザーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク1) |
オプティックとレーザーモジュール3 | ゼロワイヤー(10) バナジウム(20) イリジウム(20) 接着剤(20) | 上質なオプティックとレーザーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク2) |
マズルモジュール1 | チタン(5) タングステン(10) シーリング剤(5) | 改良されたマズルモジュール | 武器エンジニアリング(ランク1) |
マズルモジュール2 | ゼロワイヤー(8) タンタル(10) チタン(10) ポリマー(10) | 上質なマズルモジュール | 武器エンジニアリング(ランク2) |
マズルモジュール3 | 同位体冷却剤(10) イッテルビウム(10) チタン(20) ポリマー(10) 接着剤(20) | マズルモジュール | 武器エンジニアリング(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
マガジンとバッテリーモジュール1 | チタン(5) 鉛(8) 接着剤(5) | 上質なマガジンとバッテリーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク2) |
マガジンとバッテリーモジュール2 | アイソセンタ磁石(8) タウ級可変抵抗器(8) ウラン(10) 鉛(20) 接着剤(10) | 最先端のマガジンとバッテリーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク3) |
マガジンとバッテリーモジュール3 | 陽電子バッテリー(8) 毒素(20) イッテルビウム(20) 鉛(30) 接着剤(20) | 試験的なマガジンとバッテリーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク3) 特別プロジェクト(ランク1) |
内部モジュール1 | ゼロワイヤー(5) イリジウム(8) タングステン(10) シーリング剤(10) | 上質な内部モジュール | 武器エンジニアリング(ランク2) |
内部モジュール2 | アイソセンタ磁石(8) ゼロワイヤー(8) タンタル(10) チタン(10) 接着剤(10) | 最先端の内部モジュール | 武器エンジニアリング(ランク3) |
内部モジュール3 | 電源回路(2) ゼロワイヤー(10) ユウロピウム(20) イッテルビウム(10) チタン(20) ポリマー(01) | 最上の内部モジュール | 武器エンジニアリング(ランク4) |
レシーバーモジュール1 | 同位体冷却剤(5) マイクロ秒調整器(3) イッテルビウム(10) チタン(30) 潤滑油(10) | 最先端のレシーバーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク3) |
レシーバーモジュール2 | 同位体冷却剤(8) マイクロ秒調整器(5) イッテルビウム(20) ポリマー(20) 潤滑油(20) | 最上のレシーバーモジュール | 武器エンジニアリング(ランク4) |
ブレードモジュール1 | 鉄(5) チタン(3) バナジウム(3) | ステンレス鋼の刃 合金の刃 高炭素鋼の刃 | 武器エンジニアリング1 |
ブレードモジュール2 | 鉄(10) チタン(6) バナジウム(6) タンタル(4) | 放射線の刃 毒の刃 腐食の刃 | 武器エンジニアリング1 |
ハンドモジュール1 | 構造(5) 化粧品(4) チタン(3) | エルゴノミックハンドル 合金ハンドル 重量ハンドル | 武器エンジニアリング1 |
ハンドモジュール2 | 構造(5) 化粧品(4) チタン(3) | フォースが突き出されたハンドル 実験的合金ハンドル 軽量ハンドル | 武器エンジニアリング1 |
弾薬1 | 銅(7) 鉛(7) 小弾プライマー(5) | .27 .45 6.5MM など | なし |
弾薬2 | 銅(10) 鉛(10) 大弾プライマー(8) ゼロワイヤー(8) | ケースレス .43Uマグ 11MM など | なし |
弾薬3 | チャージされたダイオード(10) マグネティックダイオード(10) アイソセンタ磁石(20) 陽電子バッテリー(20) | .50 7.5MM 15X25 CLL など | なし |
研究に関連するスキル
スキル | 内容 |
---|---|
美食学 | 新たな飲食物を研究/作製できる |
宇宙服デザイン | 新たなモジュールパーツを研究/作製できる |
武器エンジニアリング | 新たな兵器のモジュールパーツを研究/作製できる |
化学 | 新たな薬品を研究/作製できる |
拠点エンジニアリング | 新たな拠点モジュールを研究/作製できる |
研究材料を節約する方法
研究はプレーヤーの武器や防具、上位のアイテムを作り出すうえで欠かせない。
研究で新たな弾薬を作り出せば戦闘が有利になるし、ステルスを重視するなら銃の音を消すサプレッサーが必須になる。大型マガジンをつければ一度に大量の銃弾を装填できる。
しかし、その反面、研究は資源を大量に消費する。あまりにも研究ばかりに重点を置いていると、資源不足で肝心のクラフトができなくなる。船の修理や拠点の建設など、資源を使う他のアクションに悪影響を及ぼすだろう。資源を有効に使うためにも、研究材料を節約して効率的に研究プロジェクトを進めよう。
- 研究手法
- 急激な進捗
- シナプス・アルファ
研究手法
科学スキル「研究手法」は研究/作製の必要資源が減少するスキル。ランク4まで上げると60%も資源を節約できる。効果はかなり強力で、短期的にも長期的にも非常に大きなメリットがある。研究/作製を多用するなら忘れずに取得しておきたい。
シナプス・アルファ
シナプス・アルファを使うと10分間、研究に必要な資源が減少する。減少量は10~20%程度。例えば、バレルモジュール2の必要資源(鉄5/ニッケル9/シーリング剤5)は、鉄4/ニッケル8/シーリング剤4になる。27必要な材料は23に減少。
急激な進捗
急激な進捗とは、材料投入時にランダムで発生する研究ブーストこと。オーバーフローによって、無料で材料が追加されている。これを利用して、貴重な資源の投入を後回しにすることで、希少な資源を節約できる。
研究を進める
- 研究ラボにアクセスして研究するカテゴリを選ぶ
- 研究プロジェクトを選択する
- 必要資源を投入する
- 必要な資源をすべてつぎ込むと研究が完了してレシピが解除される
研究は拠点や船内に設置した研究ラボで行う。研究を開始するには、初期費用としてプロジェクトごとに設定された資源が必要になる。
1.カテゴリを選択する
薬理学、飲食物、拠点開発、装備、武器の中から研究したいカテゴリを選択する。
2.研究プロジェクトを選択する
研究するプロジェクトを選択する。ここでは、必要スキル/研究ツリーの派生/必要材料を確認できる。必要スキルを所持していない場合は「ブロック中」と表示されて研究不可。
3.資源を投入する
研究材料を投入する。必要な材料を一度にすべて投入する必要はない。研究ラボを離れる際に研究の進行状況は保存され、別の研究ラボを訪れても研究を続きから再開できる。
4.資源の投入完了
すべての材料を投入すると研究が完了し、レシピと次の研究がアンロックされる。
材料を探す方法(追跡)
作製に必要な材料を探すときは「追跡」機能を利用する。追跡中の材料には、レシピに必要な材料であることを示す青い虫眼鏡マークが表示されて探索中に発見しやすくなる。
材料を追跡するには、作業台でレシピを選択してXボタン(キーボードではRキー)を押す。もう一度押すと追跡が解除される。
コンソールコマンドでプロジェクトを完了する
コンソールを利用して研究プロジェクトを完了するには、次のように入力する。<ID>には完了したいプロジェクトのIDを入力。
completeresearch <ID>
研究プロジェクトのID
薬理学 | プロジェクトのID |
---|---|
パフォーマンス強化1 | 00389EEF |
パフォーマンス強化2 | 00389EF0 |
パフォーマンス強化3 | 00389EF1 |
パフォーマンス強化4 | 00389EF2 |
医療処置1 | 00389EEA |
医療処置2 | 00389EEB |
医療処置3 | 00389EEC |
医療処置4 | 00389EED |
革新的合成薬1 | 00389EF4 |
革新的合成薬2 | 00389EF5 |
革新的合成薬3 | 00389EF6 |
飲食物 | プロジェクトのID |
---|---|
地球料理1 | 00389F01 |
地球料理2 | 00389F02 |
地球料理3 | 00389F03 |
地球料理4 | 00389F04 |
エキゾチックレシピ1 | 00389F05 |
エキゾチックレシピ2 | 00389F06 |
エキゾチックレシピ3 | 00389F07 |
エキゾチックレシピ4 | 00389F08 |
飲料開発1 | 00389EFD |
飲料開発2 | 00389EFE |
飲料開発3 | 00389EFF |
飲料開発4 | 00389F00 |
カクテル作り1 | 00389EF9 |
カクテル作り2 | 00389EFA |
カクテル作り3 | 00389EFB |
カクテル作り4 | 00389EFC |
拠点開発 | プロジェクトのID |
---|---|
製造1 | 00389F11 |
製造2 | 00389F12 |
製造3 | 00389F13 |
資源抽出1 | 00389F0B |
資源抽出2 | 00389F0C |
装飾1 | 00100B8A |
装飾2 | 00100B8B |
装飾3 | 00100B8C |
園芸1 | 00389F09 |
園芸2 | 00389F0A |
家畜化1 | 003E3D4D |
家畜化2 | 003E3D4E |
発電1 | 00389F14 |
発電2 | 00389F15 |
発電3 | 00389F16 |
発電4 | 00389F17 |
ロボット1 | 00389F0F |
ロボット2 | 00389F10 |
拠点防衛1 | 00389F0D |
拠点防衛2 | 00389F0E |
装備 | プロジェクトのID |
---|---|
ヘルメットモジュール1 | 00178D1B |
ヘルメットモジュール2 | 00178D1C |
ヘルメットモジュール3 | 00178D1D |
宇宙服モジュール1 | 001520B9 |
宇宙服モジュール2 | 00178D03 |
宇宙服モジュール3 | 00178D1A |
パックモジュール1 | 000C11A5 |
パックモジュール2 | 000C11A6 |
パックモジュール3 | 000C11A7 |
武器 | プロジェクトのID |
---|---|
バレルモジュール1 | 00389F18 |
バレルモジュール2 | 00389F19 |
グリップとストックモジュール1 | 00389F22 |
グリップとストックモジュール2 | 00389F23 |
グリップとストックモジュール3 | 00389F24 |
オプティックとレーザーモジュール1 | 00389F1C |
オプティックとレーザーモジュール2 | 00389F1D |
オプティックとレーザーモジュール3 | 00389F1E |
マズルモジュール1 | 00389F27 |
マズルモジュール2 | 00389F28 |
マズルモジュール3 | 00389F29 |
マガジンとバッテリーモジュール1 | 00389F1A |
マガジンとバッテリーモジュール2 | 00389F1B |
マガジンとバッテリーモジュール3 | 00380C4D |
内部モジュール1 | 00389F1F |
内部モジュール2 | 00389F20 |
内部モジュール3 | 00389F21 |
レシーバーモジュール1 | 00389F25 |
レシーバーモジュール2 | 00389F26 |
ブレードモジュール1 | 002FB457 |
ブレードモジュール2 | 002FB456 |
ハンドモジュール1 | 002FB459 |
ハンドモジュール2 | 002FB458 |
弾薬1 | 002C0D72 |
弾薬2 | 002C0D73 |
弾薬3 | 002C0D75 |
すべての研究を完了する
すべての研究を一度に完了する場合は「bat」コマンドが便利。以下のコマンドを記述したtxtファイルを作成し、「Starfield」フォルダ(Starfield/ファイル名.txt)に配置する。その後、コンソールを開いてbat ファイル名で実行するとすべての研究が完了する。
completeresearch 00389EF2
completeresearch 00389EED
completeresearch 00389EF6
completeresearch 00389F04
completeresearch 00389F08
completeresearch 00389F00
completeresearch 00389EFC
completeresearch 00389F13
completeresearch 00389F0C
completeresearch 00100B8C
completeresearch 00389F0A
completeresearch 003E3D4E
completeresearch 00389F17
completeresearch 00389F10
completeresearch 00389F0E
completeresearch 00178D1D
completeresearch 00178D1A
completeresearch 000C11A7
completeresearch 00389F19
completeresearch 00389F24
completeresearch 00389F1E
completeresearch 00389F29
completeresearch 00380C4D
completeresearch 00389F21
completeresearch 00389F26
completeresearch 002FB456
completeresearch 002FB458
completeresearch 002C0D75