Tactics Ogre Reborn Status Calculator
ステータス計算器

RACE
CLASS
  • Lv
  • HP
  • MP
  • STR
  • VIT
  • DEX
  • AGI
  • AVD
  • INT
  • MND
  • RES

    ステータス成長率

    クラス HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES
    ウォリアー 26.1 1.95 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.05 3.05 3.15
    アーチャー 18.1 1.95 3.05 3.05 3.25 3.25 3.15 3.05 3.05 3.05
    ウィザード 16.1 5.45 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.25 3.05 3.25
    クレリック 17.1 5.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.25 3.25
    ルーンフェンサー 23.1 3.75 3.15 3.15 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15 3.25
    ナイト 26.1 1.95 3.05 3.25 3.05 3.05 3.15 3.05 3.15 3.15
    テラーナイト 25.1 1.95 3.15 3.15 3.05 3.05 3.15 3.15 3.05 3.25
    バーサーカー 24.1 1.95 3.25 3.05 3.15 3.15 3.15 3.05 3.05 3.05
    ソードマスター 23.1 3.75 3.15 3.05 3.25 3.15 3.15 3.05 3.05 3.05
    ドラグーン 24.1 1.95 3.25 3.25 3.05 3.05 3.15 3.05 3.05 3.15
    ニンジャ 22.1 3.75 3.05 3.05 3.05 3.25 3.25 3.15 3.05 3.05
    ローグ 21.1 1.95 3.05 3.05 3.05 3.25 3.25 3.05 3.05 3.05
    ガンナー 18.2 2.05 3.25 3.25 3.35 3.35 3.35 3.15 3.15 2.85
    ビーストテイマー 23.1 1.95 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.05 3.05 3.15
    ウォーロック 15.2 5.85 3.05 3.05 3.15 3.15 3.15 3.55 3.25 3.35
    ネクロマンサー 14.2 6.15 3.05 3.05 3.15 3.15 3.15 3.55 3.25 3.35
    リッチ 12.3 5.80 3.20 3.20 3.30 3.30 3.30 3.70 3.40 3.50
    ディバインナイト 22.3 4.00 3.30 3.40 3.40 3.30 3.40 3.40 3.40 3.40
    ホプリタイ 25.2 2.05 3.25 3.35 3.15 3.15 3.25 3.15 3.15 3.25
    ジャガーノート 23.2 2.05 3.35 3.25 3.25 3.15 3.25 3.15 3.15 3.15
    ペイトリアーク 21.2 5.85 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.35 3.35 3.35
    ファミリア 19.1 5.45 3.05 3.15 3.05 3.05 3.05 3.25 3.25 3.15
    クラス HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES
    ロード 24.3 4.10 3.50 3.40 3.50 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
    レンジャー 24.3 2.20 3.50 3.40 3.50 3.50 3.50 3.30 3.30 3.40
    プリースト 17.3 5.70 3.40 3.40 3.50 3.40 3.30 3.30 3.50 3.50
    ダークプリースト 17.3 5.70 3.40 3.40 3.30 3.40 3.50 3.50 3.30 3.50
    プリンセス 18.3 6.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.40 3.50
    パラディン 25.3 2.20 3.50 3.50 3.40 3.40 3.30 3.40 3.40 3.40
    アストロマンサー 15.3 6.00 3.30 3.40 3.40 3.30 3.40 3.50 3.40 3.50
    ヴァルタン 23.3 2.20 3.40 3.30 3.50 3.40 3.50 3.40 3.40 3.40
    ホワイトナイト 25.3 2.20 3.50 3.50 3.40 3.30 3.40 3.40 3.50 3.40
    シャーマン 15.3 5.70 3.30 3.40 3.50 3.30 3.40 3.50 3.50 3.50
    うぃっち 14.3 5.70 3.30 3.40 3.40 3.30 3.50 3.50 3.50 3.50
    ディーバ 17.3 2.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.30 3.30 3.30
    バッカニア 23.3 2.20 3.50 3.50 3.50 3.40 3.50 3.30 3.30 3.40
    テンプルコマンド 23.3 2.20 3.40 3.60 3.40 3.40 3.40 3.60 3.40 3.60
    クラス HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES
    クラウドドラゴン 53.1 1.95 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25
    アースドラゴン 53.1 1.95 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25
    サンダードラゴン 53.1 1.95 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25
    フラッドドラゴン 53.1 1.95 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25
    フレイムドラゴン 53.1 1.95 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25
    フロストドラゴン 53.1 1.95 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25
    アークドラゴン 53.2 2.05 3.35 4.95 3.25 3.15 3.15 3.35 3.25 3.35
    ダークドラゴン 53.2 2.05 3.35 4.95 3.25 3.15 3.15 3.35 3.25 3.35
    ヒドラ 53.1 1.95 3.25 4.65 3.25 3.15 3.05 3.25 3.15 3.15
    クレイゴーレム 41.1 1.95 3.15 4.85 3.25 3.05 3.05 3.25 3.25 3.15
    ストーンゴーレム 41.2 2.05 3.25 4.95 3.25 3.15 3.15 3.35 3.35 3.35
    アイアンゴーレム 41.2 2.05 3.25 4.95 3.35 3.25 3.35 3.25 3.25 3.15
    バルダーゴーレム 41.2 2.05 3.25 4.75 3.15 3.25 3.35 3.25 3.25 3.35
    グリフォン 50.1 1.95 3.25 4.65 3.25 3.05 3.15 3.25 3.05 3.15
    コカトリス 50.1 1.95 3.15 4.85 3.25 3.25 3.05 3.25 3.05 3.15
    オクトパス 50.1 1.95 3.25 4.65 3.15 3.05 3.15 3.25 3.25 3.05
    サイクロプス 50.1 3.75 3.25 4.85 3.15 3.05 3.05 3.25 3.15 3.25